資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司資產(chǎn)招商公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司擁有對中山市樹人電子科技有限公司等27戶不良債權(quán)資產(chǎn),抵押物包括位于中山市火炬開發(fā)區(qū)頤景苑4棟504住宅等。我分公司現(xiàn)對上述債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行招商,公告情況如下:
一、債權(quán)基本情況
我分公司擁有的中山市樹人電子科技有限公司等27戶債權(quán)資產(chǎn),截至2025年5月14日,債權(quán)本金余額15,609.52萬元,欠息583.36萬元,墊付費(fèi)用78.00萬元(詳見附表)。借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給我分公司的利息、罰息、復(fù)利、違約金及其它應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計(jì)算。
二、交易條件
信譽(yù)良好,資金來源合法,一次性付款,能承擔(dān)購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
三、對交易對象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司的工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計(jì)師、評估師等中介機(jī)構(gòu)等關(guān)聯(lián)人,或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人的管理層或者受托資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員;資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價(jià)購買。資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國家金融監(jiān)管總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
四、其他
1.如投資者有受讓意向,請與我分公司直接聯(lián)系。
2.本公告僅具有要約邀請的效力,我分公司有權(quán)自行解除該要約邀請或按照實(shí)際情況對招商資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整。
五、聯(lián)系方式
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司
地址:廣州市天河區(qū)馬場路慶億街3號珠光國際商務(wù)中心B座10樓
聯(lián)系人:黃先生、黎小姐
電話:020-83283135、37031426
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:020-37031083
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司
發(fā)布日期:2025年10月11日
附:
招商資產(chǎn)清單(截至2025年5月14日 )
單位:人民幣萬元
序號 | 債務(wù)人 | 債權(quán)本金 | 欠息 | 墊付費(fèi)用 | 擔(dān)保人(含保證人+抵質(zhì)押人) | 抵質(zhì)押物信息 |
1 | 中山市樹人電子科技有限公司 | 90.96 | 3.80 | - | 劉徐勝、陳洪雙 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)頤景苑4棟504,面積122.72㎡ |
2 | 中山市潔曼物資貿(mào)易有限公司 | 410.00 | 15.30 | 4.49 | 周蕾、陳少美、黃堅(jiān)華、周慶、黃海華、陳惠謙、中山市里溪市場服務(wù)管理有限公司、陳惠珊、阮子建 | 廣東省中山市市轄區(qū)三角鎮(zhèn)蟠龍村房產(chǎn),1419.19平方米 |
3 | 中山市安通電熱科技有限公司 | 245.99 | 6.34 | 1.33 | 王鴻開、譚娟娟、王孝義、張彩紅、 | 佛山市高明區(qū)城五路15號明匯苑7座302房,117.21平方米 |
4 | 中山市東升鎮(zhèn)敏杰玻璃制品廠 | 619.68 | 15.59 | 6.05 | 李平清、李茂春、郭愛云、張上喜 | 1.廣州市海珠區(qū)森語一街10號703房,面積109.1479平方米; 2.廣州市海珠區(qū)森語一街10號704房,面積94.4226平方米; |
5 | 廣東中源塑機(jī)有限公司 | 939.36 | 38.62 | 4.44 | 李克全、雷德瓊 | 1.位于中山市小欖鎮(zhèn)民安南路138號陽光美加花園金水灣23號的別墅,土地面積:471.4平方米、建筑面積:363.34平方米; 2.位于中山市小欖鎮(zhèn)民安南路138號陽光美加花園映月灣C16-1的別墅,土地面積:174平方米、建筑面積:267.06平方米, |
6 | 中山市昊達(dá)服裝有限公司 | 740.00 | 20.24 | - | 高嘉亮、劉圓圓、中山市亦立企業(yè)管理咨詢有限公司 | 1.中山市石岐區(qū)岐關(guān)西路28號2幢602房,面積176.96平方米; 2.中山市火炬開發(fā)區(qū)依云路10號領(lǐng)悅軒1棟601房,面積121.52平方米; 3.中山市火炬開發(fā)區(qū)依云路10號領(lǐng)悅軒1棟701房,面積121.52平方米; |
7 | 中山卓盛織帶有限公司 | 980.00 | 28.96 | 4.26 | 李日明、李志樂、李穎琳、陳潔清、郭永康 | 1.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東村“鋪上嶺”面積1734.57平方米、用途為宿舍; 2.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東村洪堡街東興樓2幢402房、用途為住宅、面積121.68平方米; 3.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場住宅第一幢303房、面積57.36、用途為住宅; 4.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場北二街41號、面積157.08平方米、用途為商住 5.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場北二街43號、面積157.08平方米、用途為商住 6.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場北二街45號、面積156.36平方米、用途為商住 7.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場北二街47號、面積160.61平方米、用途為商住 8.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場北二街49號、面積160.61平方米、用途為商住 9.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場北二街51號、面積156.61平方米、用途為商住 |
8 | 中山市古鎮(zhèn)睿童幼兒園 | 652.75 | 27.59 | 3.44 | 袁偉斌、東妮娜、中山市古鎮(zhèn)睿童幼兒園 | 1.中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)海興路104號,面積:1633.42平方米, 2.幼兒園學(xué)費(fèi)收費(fèi)權(quán)質(zhì)押; (與中山市古鎮(zhèn)時(shí)代慧童幼兒園共用抵押物) |
9 | 中山市派美五金有限公司 | 775.20 | 25.44 | 3.86 | 許東明、黃絲遠(yuǎn)、許家駿、張治紅、劉盛菊、王濤、陳國慶、劉艷 | 1.南朗鎮(zhèn)錦盛路1號豪錦閣1幢502房,面積:145.86平方米; 2.南朗鎮(zhèn)錦盛路1號豪錦閣3幢401房,面積:148.24平方米; |
10 | 中山市建金裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 122.99 | 5.24 | 1.30 | 鄧敏鍵 | 中山市石岐區(qū)東明北路18號11幢1002房,面積136.92平方米 |
11 | 中山市百怡飲料有限公司 | 672.94 | 19.26 | - | 李恩來、林玉雪 | 中山市中山五路奕翠園30座1302,面積152.15㎡ |
12 | 中山創(chuàng)盈玻璃科技有限公司 | 294.00 | 5.94 | 2.02 | 李平清、郭愛云 | 1.佛山市順德區(qū)上佳市居委會桂洲大道東36號康美斯豪庭2座603號、面積85.58平方米; 2.佛山市順德區(qū)上佳市居委會桂洲大道東36號康美斯豪庭2座604號、面積116.68平方米; |
13 | 中山市億城高朗五金制造有限公司 | 845.16 | 40.28 | 3.78 | 李金鳳、林偉金、林志行、麥艷華 | 1、中山市小欖鎮(zhèn)興成路2號陽光美加花園金櫚灣2幢1306房、用途為住宅、面積104.57平方米 2、中山市東升鎮(zhèn)寶源路8號紫熙園1幢503房、用途為住宅、面積82.46平方米 3、中山市東升鎮(zhèn)寶源路8號紫熙園1幢504房、用途為住宅、面積82.92平方米 4、龍門縣龍城街道青溪星暉南灣花園第12街2座、用途為住宅、面積370.84平方米 |
14 | 廣東璟能設(shè)備工程有限公司 | 386.99 | 8.48 | 2.41 | 王競、吳瀅聰、劉敏競 | 1.中山市東區(qū)中山五路7號嘉路華花園1座2306房,房屋戶主:王競、吳瀅聰,房屋建筑面積:133.35平方米; 2.中山市東區(qū)起灣道北12號華鴻.水云軒12幢1001房,房屋戶主:劉敏競,房屋建筑面積:214.24平方米; |
15 | 中山市古鎮(zhèn)時(shí)代慧童幼兒園 | 849.87 | 35.37 | 4.15 | 袁偉斌、東妮娜、中山市古鎮(zhèn)時(shí)代慧童幼兒園 | 1.中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)海興路104號,面積:1633.42平方米; 2.幼兒園學(xué)費(fèi)收費(fèi)權(quán)質(zhì)押; (與中山市古鎮(zhèn)睿童幼兒園共用抵押物) |
16 | 格蘭特能源科技(廣東)有限公司 | 299.92 | 11.42 | 2.06 | 鄭曉霖、鄭淳、廣東新種玻璃科技研究中心(有限合伙)、劉泳志、謝嘉莉 | 1.中山市大涌鎮(zhèn)旗興路88號鳴翠居52幢,面積291.12㎡,二押; 2.中山市大涌鎮(zhèn)旗興路88號鳴翠居82幢,面積279.21㎡,二押; |
17 | 中山市仙津電器有限公司 | 299.98 | 8.11 | 2.06 | 杜萬興、熊雙雙 | 1.佛山市順德區(qū)容英路2號佛羅倫斯16座701,面積65.14㎡; 2.佛山市順德區(qū)容英路2號佛羅倫斯16座702,面積84.56㎡; |
18 | 中山市海騰機(jī)械有限公司 | 2,778.40 | 116.47 | 9.70 | 無 | 1.中山市東升鎮(zhèn)政通路10號的自建房,用途:住宅,土地面積:215.3平方米、建筑面積:595.26平方米; 2.中山市東鳳鎮(zhèn)永輝街38號東御世家12幢305房的商品房,土地面積:16.46平方米、建筑面積:78.76平方米; 3.中山市東升鎮(zhèn)麗城樂意居26幢1單元503室的商品房,土地面積:16.3平方米、建筑面積:72.71平方米; 4.中山市黃圃鎮(zhèn)馬安東路八巷2號的自建房,用途:住宅,土地面積:245.8平方米、建筑面積:310.68平方米; 5.中山市東升鎮(zhèn)東方花園芳草街25號的別墅,用途:住宅,土地面積:180平方米、建筑面積:118平方米; 6.中山市東升鎮(zhèn)東方花園芳草街27號的別墅,用途:住宅,土地面積:180平方米、建筑面積:118平方米; 7.中山市東升鎮(zhèn)坦背西二馬路73號名都華庭10幢501室的商品房,土地面積:15.07平方米、建筑面積:70.17平方米; 8.中山市東升鎮(zhèn)坦背西二馬路73號名都華庭10幢502室的商品房,土地面積:15.12平方米、建筑面積:70.44平方米; 9.清遠(yuǎn)市美林湖·國際社區(qū)安達(dá)魯西亞B區(qū)二路九街13號的別墅,土地面積:418.9平方米、建筑面積:394.89平方米。 |
19 | 廣東鴻藍(lán)智能科技有限公司 | 274.48 | 14.01 | 1.94 | 張權(quán)有、侯瑤芬、張銘波 | 江門市江海區(qū)天鵝灣愛琴苑3幢1403室,115.77平方米 |
20 | 廣東德禹建設(shè)有限公司 | 946.00 | 23.36 | 4.44 | 鄭惠媛、鄭偉達(dá) | 1.中山市南區(qū)悅來南路34號濱河灣花園48荘2603房,面積:93.75平方米; 2.中山市石岐區(qū)岐關(guān)西路68號10幢1401房,面積:119.65平方米; |
21 | 中山集華模具有限公司 | 455.00 | 45.36 | 2.64 | 李克全、雷德瓊、雷雄、肖世分、雷燕、潘偉、李霜 | 無 |
22 | 中山微泡智能科技有限公司 | 246.25 | 3.21 | - | 洪登月、藍(lán)艷芬 | 無 |
23 | 中山市車創(chuàng)汽車服務(wù)有限公司 | 220.40 | 5.84 | 1.73 | 廖永治 | 無 |
24 | 中山市美迪家具有限公司 | 200.00 | 8.99 | 1.65 | 無 | 無 |
25 | 中山市索樂精工廚衛(wèi)有限公司 | 254.00 | 10.70 | 1.87 | 無 | 無 |
26 | 中山花木城園林有限公司 | 572.50 | 22.64 | 5.75 | 無 | 無 |
27 | 中山市特順電器有限公司 | 436.69 | 16.81 | 2.62 | 無 | 無 |
合計(jì) | 15,609.52 | 583.36 | 78.00 |
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站