資產(chǎn)處置公告 | ||
|
江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司簽訂的《不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司將其對公告清單所列26戶借款人及其擔保人享有的主債權(quán)及借款合同、擔保合同、抵債協(xié)議、還款協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議項下的全部權(quán)利及實現(xiàn)和執(zhí)行資產(chǎn)包內(nèi)各項資產(chǎn)相關(guān)的全部權(quán)利和法律救濟,包括但不限于轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)繳納的訴訟費、保全費,依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司。
江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司特公告通知各借款人、擔保人以及借款人、擔保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關(guān)承債主體或清算主體。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于債務(wù)人、擔保人及其清算業(yè)務(wù)人等其他相關(guān)當事人,從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司履行主債權(quán)合同及擔保合同約定的還本付息義務(wù)或相應(yīng)的擔保責任,以及江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司對涉訴債權(quán)所主張的權(quán)利。
特此公告。
更多業(yè)務(wù)資訊請關(guān)注江蘇分公司微信公眾號
江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2025年10月14日
附件:不良資產(chǎn)明細表 基準日:2025年4月25日 單位:元
序號 | 債務(wù)人 | 本金 | 欠息 | 擔保人 | 抵(質(zhì))押物 |
1 | 揚州奧邦商城運營管理有限公司 | 12148844.23 | 以實際發(fā)生為準 | 曾慧、林在玨 | 上海億豐企業(yè)(集團)啟東投資有限公司位于啟東市億豐商城1幢鋪位(東)的不動產(chǎn),建筑面積3014.89平方米,套內(nèi)建筑面積1538.11平方米,土地使用權(quán)面積795.26平方米,用途:商業(yè),所在層數(shù)/總層數(shù):4/4 |
2 | 揚州億吉建材有限公司 | 999998.06 | 以實際發(fā)生為準 | 無 | 高金鳳位于聯(lián)誼花園26幢406室的不動產(chǎn),住宅,建筑面積123.73平方米,附有車庫一間 |
3 | 寶應(yīng)縣正豐建筑勞務(wù)合作有限公司 | 2660000 | 以實際發(fā)生為準 | 楊葉宏、崔阿芹、楊葉亮 | |
4 | 江蘇精湛光電儀器股份有限公司 | 4000000 | 以實際發(fā)生為準 | 瞿世鯤、何衛(wèi)東 | |
5 | 江蘇明日汽車銷售服務(wù)有限公司 | 294178.35 | 以實際發(fā)生為準 | / | |
6 | 江蘇時新汽車貿(mào)易有限公司 | 3887257.96 | 以實際發(fā)生為準 | 揚州市時新汽車修理廠、張日成(已故);朱桂琴、鮑廣蘭、張俊杰、張若如在繼承張日成遺產(chǎn)范圍內(nèi),承擔連帶清償責任 | |
7 | 江蘇怡豐通信設(shè)備有限公司 | 573107 | 以實際發(fā)生為準 | / | |
8 | 江蘇羽立新材料科技有限公司 | 14343.47 | 以實際發(fā)生為準 | 揚州金太陽融資擔保有限公司(擔保公司已代償免責)、唐玉冰、唐汝來 | |
9 | 揚州保利威特種皮件裝備有限公司 | 4944024.86 | 以實際發(fā)生為準 | 揚州申大化工實業(yè)有限公司、曹敏、王紅、陳小平、揚州市邗江廣匯物資有限公司、顧良吉 | |
10 | 揚州伯樂汽車銷售服務(wù)有限公司 | 181869 | 以實際發(fā)生為準 | 朱登殿 | |
11 | 揚州大健日化用品有限公司 | 633222.17 | 以實際發(fā)生為準 | 揚州潤宇寢飾有限公司、揚州市邗江振華服裝玩具輔料廠、張衛(wèi)、樊衛(wèi)紅、聶富貴(未向法院提起張衛(wèi)、樊衛(wèi)紅、聶富貴保證責任的訴訟) | |
12 | 揚州光耀電子熱能材料有限責任公司 | 600000 | 以實際發(fā)生為準 | 江蘇揚源電纜有限公司、吳秀廣 | |
13 | 揚州華偉智能系統(tǒng)工程有限公司 | 598976 | 以實際發(fā)生為準 | 韋長磊、段瑋、張俊誠、韋來國 | |
14 | 揚州嘉華物資有限公司 | 981548 | 以實際發(fā)生為準 | 陳秋華、彭仕漢、陳國鋒、陳金武 | |
15 | 揚州科軒工程機械有限公司 | 199962.37 | 以實際發(fā)生為準 | 吳偉 | |
16 | 揚州牛牛鞋業(yè)有限公司 | 201703.21 | 以實際發(fā)生為準 | 張新華、郭書平 | |
17 | 揚州喬森制衣有限公司 | 80298.93 | 以實際發(fā)生為準 | / | |
18 | 揚州尚德林照明電器有限公司 | 245000 | 以實際發(fā)生為準 | 朱正江、朱愛兵 | |
19 | 揚州市誠隆房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 968900 | 以實際發(fā)生為準 | / | |
20 | 揚州市鑫隆汽車運輸有限公司 | 437947.24 | 以實際發(fā)生為準 | 揚州慧宇玩具服裝材料有限公司、楊加明、王小兵、宮尚學 | |
21 | 揚州市億事達建材有限公司 | 100000 | 以實際發(fā)生為準 | 吳俊、耿在茹 (執(zhí)行過程中,耿在茹代償30萬元,不再追究其擔保責任) |
|
22 | 揚州新紀元汽車銷售服務(wù)有限公司 | 30955 | 以實際發(fā)生為準 | / | |
23 | 揚州億博酒店用品有限公司 | 294992.31 | 以實際發(fā)生為準 | 劉亮、楊洋 | |
24 | 揚州豫佰鑫貿(mào)易有限公司 | 500000 | 以實際發(fā)生為準 | 趙從軍 | |
25 | 揚州源泉電氣安裝有限公司 | 262813.9 | 以實際發(fā)生為準 | 泰州市泉譽機械制造有限公司、闕圣銀、張紅蘭 | |
26 | 揚州澤潤建筑安裝有限公司 | 894843.86 | 以實際發(fā)生為準 | 梁殿春、陳振前(仲裁委員會未判定陳振前的擔保責任) | |
合計 | 36734785.92 |
江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司聯(lián)系人及電話:樊先生
聯(lián)系方式:15852877388
聯(lián)系地址:揚州市奧都花城北門41幢0113號揚州農(nóng)商銀行資產(chǎn)保全中心
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司聯(lián)系人及電話:尹女士
聯(lián)系方式:025-57710741、025-57710713、15366160718、15366160568、025-57710758
聯(lián)系地址:南京市北京東路42號
注:
1.本公告清單僅列示截止2025年4月25日的貸款本金余額,借款人和擔保人應(yīng)支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司的利息按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定計算。已經(jīng)進入訴訟程序的,并已由貸款行墊付的應(yīng)由借款人及擔保人負擔的訴訟費以有關(guān)法律文書確定金額為準。
2.若債務(wù)人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及(或)主管部門代為履行或履行清算責任。若本清單中保證人名單出現(xiàn)遺漏筆誤的,并不意味著中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司對其保證責任的免除,保證人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行保證責任。
3.清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、質(zhì)押人,擔保人的擔保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站